檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測(cè)公示
2025年樟樹市科海化工有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-10-09
點(diǎn)擊量:5
用人單位名稱 | 樟樹市科?;び邢薰?/span> | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省樟樹市鹽化基地 | ||
聯(lián)系人 | 顏業(yè)余 | ||
報(bào)告名稱及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-399號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 胡銘偉、晏運(yùn)峰、曾玉瀚、熊子聰、趙茜、鐘斌、黃燕 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 胡銘偉、晏運(yùn)峰 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025 年 9 月 5 日 | 用人單位陪同人 | 顏業(yè)余 |
采樣與測(cè)量人員 | 曾玉瀚、熊子聰 | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025 年 9 月 8 日 | 用人單位陪同人 | 顏業(yè)余 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
上一篇:2025年宜豐縣花橋礦業(yè)有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
下一篇:2025年宜春市袁州區(qū)南廟白馬加油站 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
返回